Prehľad akcií 2017
tabuľka
TD napísal: žltý Hochmuth, modrý - Danko, fialový Gessert
| č. |
dát. |
Lokalita |
aktivita |
účastníci |
| 3.1. | Lipovce |
aktivity mimo chaty |
Hochmuth + 2 |
|
| 4.1. | Lipovce |
pôjd, cesta na vyhliadku |
Hochmuth, Kovalik, Mikloš | |
| 6.1. | Lipovce |
aktivity mimo chaty | Hochmuth + 4 |
|
| 6.1. | Tvarohová skala | povrch | S.Danko | |
| 7.1. | Soroška SP+DV | povrch | S.Danko | |
| 8.1. | Hájska dolina | povrch | S.Danko | |
| 1. | 8.1. | Kysacká + Horná | Zisťovanie výduchov | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 2. | 15.1. |
Skalistý, dol. |
Potápanie, dáta |
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Spelodiver: Kýška, Vrábel, Malík |
| 3. | 15.1. | Silická Ľadnica |
Dáta anemometra |
Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 17.1. | rokovanie na SSJ, LM |
porada | ZH, Kovalik +Bella, Dáša, Lucia | |
| 17.1. | Vianočná, Stará | povrch | S. Danko | |
| 19.1. |
Lipovce |
aktivity v teréne |
Hochmuth, Kovalik, Mikloš | |
| 21.1. | Lipovce | na základni | Hochmuth + 2 | |
| 21.1: | Zrútená j. | kopanie | S. Danko, A.Dobos | |
| 22.1. | pri Hornom vch. | povrch | S.Danko | |
| 24.1. | kopania | zrútená | S. Danko, A.Dobos | |
| 4. | 26.1. | Skalistý h. a d. lok.D | potáp., rádiotest, dat. | Hochmuth, Kovalik, Mikloš, potáp.: Kýška, Vrábel, Malík |
| 26.1. | ZádieL: Lôžková,Tajná | spočítanie net. | S.Danko, Š.Matis | |
| 28.1. | Skalistý potok | rozober. sintropádu | S. Danko, A. Dobos, I. Csepely, P. Ferko | |
| 28.1. | Lipovce | na základni, vdp. | ZH+2 | |
| 29.1. | Zlá diera | konzultácie | ZH,+1, Košč, Pancuráková | |
| 31.1. | Lipovce | povrchové práce | ZH,Kovalik, Košč, Šatník | |
| 3.2. | Zádiel, Nad Fajkou | povrch |
S.Danko, Š.Matis | |
| 3.2. | Márnica, DV | počít.net. |
S.Danko, Š.Matis |
|
| 5. | 11.2 | Domica + zrážkomery | techn.práce, profily | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 6. | 11.2. | Silická Ľadnica | Dáta anemometra | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 12.2. | Jelení vrch | povrch |
S. Danko | |
| 7. | 16.2. | Kysacká j. + hor. | Dáta, kontrola | Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 16.2. | Lipovce | na základni | Hochmuth + 2 | |
| 18.2. | Skalistý potok | cesta dole, vystr. | S. Danko + M. Dolgos + I. Juhász/ | |
| 19.2. | Baradla | exkurzia, prechod od Voros tó | Danko S. | |
| 20.2. | Okrajová priepasť | sčít. netopierov | Danko S., Matis Š | |
| 8. | 22.2. | Moldavská jaskyňa | dáta, inšt. sondy | Hochmuth, Šupinský, Šašak, za SSJ Haviarová, Staník |
| 9. | 23.2. | Domica | dáta, video | Hochmuth, Kovalik, Kaňuk, Šupinský |
| 24.2. | Výbor SSS | schôdza | Hochmuth+1 | |
| 26.2. | lokalita V.sk.p | kopanie | Danko S. | |
| 28.2. | lokalita V.sk.p | kopanie | Danko S. | |
| 10. | 2.3. | Skalistý potok | dáta, kontrola | Hochmuth. Kovalik, Mikloš. Alena Gessert |
| 11. | 2.3. | Moldavská jaskyňa | Údržba vchodu | Hochmuth. Kovalik, Mikloš. Alena Gessert, S. Danko |
| 3.3. | lokalita V.sk.p | kopanie | Danko S. | |
| 5.3. | Lipovce | výstup na hrad | Hochmuth. Kovalik, Mikloš | |
| 5.3. | Prievanová diera | mapovanie | Danko S., Dobos A. | |
| 6.3. | Bereg | kontrola hladiny | Fusganger | |
| 8.3. | Lipovce | chodník, limnigraf | Kovalik, Mikloš | |
| 9.3. | Jasovská planina | chemizmus kras. vôd | A. Gessert, Straková, Sládek |
|
| 12. | 10.3. | Ľadnica, Bereg | stahnutie dát, | Hochmuth. Kovalik, Mikloš, Krchová |
| 12.3. | Stapi, Lipová hora | kopanie | Danko S. | |
| 14.3. | Lipovce |
limnigraf MARS 4, stromy |
Hochmuth+2 |
|
| 17.3. | Lipovce | limnigraf, prameň | Hochmuth. Kovalik, Mikloš | |
| 19.3. | Stapi | kopanie | Danko S. | |
| 26.3. | Lipovce | limn, farbiaci pokus | Hochmuth. Kovalik, Mikloš, inšt. zástava na vyhliadke |
|
| 26.3. | Stapi | kopanie | Danko S. | |
| 27.3. | Jasovská planina | mapovanie reliéfu | A. Gessert, Straková | |
| 13. | 30.3. | Bereg | inštal.limnigrafu | Hochmuth, Alena Gessert, Šupinský |
| 14. | 31.3. | Jasovská a Sil. planina | geochem., dáta | Hochmuth, Alena Gessert, Kovalik, Mikloš |
| 15. | 31.3. | Silická Ľadnica | anemometer | Hochmuth, Alena Gessert, Kovalik, Mikloš |
| 1.4. | Lipovce | práce na základni, hrad | ZH+3, hostia na M. | |
| 2.4. | Stapi | kopanie | Danko S. | |
| 3.4. | Jasovská planina | mapovanie reliéfu | A. Gessert, Straková | |
| 16. | 4.4. | Jas. a Sil. planina, M |
geochem. | Hochmuth, Kovalik |
| 17. | 6.4. | Sil. Ľadnica, J. jaz. | sken, dáta | ZH,A.Gessert, Kaňuk, Gallay, Nora + Stankovič, Krchová, Kóňa Balciar, Ambruš a pracovníci OÚ A SSJ |
| 18. |
7.4. |
Skalistý h + d + D |
dilat., zrážkom, hydr. | Hochmuth, Kovalik, Briestenský (Thuróczy, Danko) |
| 7.4. | Jasovská planina | chemi. kras. vôd, pen. | A. Gessert, Tilly | |
| 9.4. | Stapi | kopanie | Danko S. | |
| 14.4. | Lipovce | údr. chodníka, Vrátn. | ZH + 2 | |
| 19. | 15.4. | Domica - Čertova d. | mapovanie, Majk. dóm |
Hochmuth, Kovalik,Mikloš |
| 16.4? | Stapi | kopanie | Danko S.Danko N. |
|
| 17.4. | Lipovce | Hochmuth+3 | ||
| 18.4. | Lipovce | drevo, úpravy okolia | Hochmuth, Kovalik,Mikloš | |
| 20.4. | Lipovce | sneh, hydrol. | Hochmuth, Kovalik | |
| 22,23.4. | Pestera Vantului | exkurzia | Danko S., Danko N. | |
| 28-9.4. | Mikuláš, L. Ján | predsedníctvo, míting | Hochmuth | |
| 30.4. | Prievanová diera | sondovanie | Danko S., Dobos A.+ 2 maďari | |
| 20. |
2.5. | Domica - Čertova d. | mapovanie, Majk, ch. VŠT |
Hochmuth, Kovalik, Mikloš |
| 21. | 3.5. | Kysacká jaskyňa | exkurzia so štud. | Hochmuth + 6 štud. |
| 4.5. | Lipovce | odvoz dreva, kopanie chodníka. |
Hochmuth, Kovalik,Mikloš | |
| 7.5. | Lipovce | aktivity, návšteva K. | Hochmuth+2 | |
| 22. | 8.5. | Mold, skal. h, Bereg |
údržba vchodu, dáta |
Hochmuth, Kovalik,Mikloš |
| 23. | 10.5. | Skalistý dolný, |
dáta, hydrometr. potoka, | Hochmuth, A. Gessert |
| 11.5. | Jasovská planina | chemizmus kras. vôd, pen. | A. Gessert | |
| 14.5. | Šmykňa JP | kopanie, pokus o spojenie | Danko S., Dobos A. Csepely I. | |
| 15.5. | Silická planina | mapovanie kras. reliéfu | A. Gessert, Straková, Leuze, Hudačková, Krchová | |
| 16.5. | Horný vrch | mapovanie kras. reliéfu | A. Gessert, Straková, Leuze, Valenčiková | |
| 18.5 | Lipovce | strecha | Hochmuth, Kovalik,Mikloš | |
| 19.5. | Lipovce | strecha | Hochmuth, Kovalik,Mikloš | |
| 24. | 24.5. | Jaskyňa Mieru | exkurzia | Hochmuth, A.Gessert + 33 štud |
| 1.6. | Lipovce | chata, na hrad | Hochmuth, J. Kovalik, A. a K. Gessert | |
| 7.6. | Zlá diera, Lipovce | Košč, donesenie domčeka. | Hochmuth, Hochmuthová +2, Košč + 1 | |
| 25. | 8.6. | Skal_drien | dáta | Hochmuth, A.Gessert |
| 10.6. | Zlá diera, Lipovce | guláš, Vrátnica | Hochmuth + 10 |
|
| 10.6. | Plšia priepasť | kopanie na dne | Danko S., Dobos A. Csepely I., Ferko P., Dobos K., Danko N., Dobos Z. | |
| 11.6. | Jask. pod cestou JP | povrchovka | Danko S. | |
| 12.6. | Jasovská planina | chemizmus kras. vôd | A. Gessert, Straková | |
| 26. | 14.6. | Domica-Čertova, proti S. |
map, revízia, dáta | Hochmuth, Kovalik,Mikloš |
| 18.6. | Lipovce | odbočky k Vrátnici | značkovanie, kosenie, Hochmuth, Kovalik,Mikloš | |
| 18.6. | J. pod cestou, Dorožba | Danko S. Dobos A. | ||
| 27. | 23-25.6. | Lipovce | farbiaci pokus | práce na základni, Hochmuth, Kovalik,Mikloš |
| 27.6. | Jasovská a Sil. planina | výmena doštičiek denud. | A. Gessert, Kovalík | |
| 28.6. | Jasovská a Sil. planina | výmena doštičiek denud. | A. Gessert, Kovalík | |
| 28. | 29.6. | Kysacká jask | návšteva | ZH+13 |
| 3.7. | Lipovce | pobyt | ZH+3, V.Kandráčová | |
| 29. | 6.7. | Čertova diera, Líščia | kopanie | ZH,Kovalik, Šmída, Holúbek + 5 |
| 30. | 6.7. | Skalistý | prechod, dilatometer? |
Danko + 10 |
| 31. | 7.7. | Čertova - Domica | prechod, stiahnutie dát | ZH,Kovalik + 14 |
| 32. | 8.7. | Čertova - Domica | prechod | ZH + 12 (5 poliaci, 2 česi, Čech a Kunáková,Medzo + 1 |
| 33. | 8.7. | Skalistý | prechod |
Danko S, Danko N. + 10 |
| 11.7. | Lipovce | chodník na hrad | ZH,Kovalik, Mufi | |
| 34. | 15.7. | Drienovec, Ladnica, skal. | dáta a i. | ZH,Kovalik, Mufi |
| 17.7. | Lipovce | hrad | ZH+3 | |
| 20.7. | Lipovce | Vrátnica-Lačnov, kosenie |
ZH,Kovalik, Mufi | |
| 21.7. | Jasovská planina | chemizm. kras. vôd, pen. | A. Gessert | |
| 24.7-30 | Austrália | kongres | Hochmuth, Hochmuthová | |
| 35. | 26.7. | Jenolan cave | exkurzia, kongres | Hochmuth, Hochmuthová |
| 36. | 4.8.? | Skalistý | Skalistý | Kýška + 1, Kovalik (stretn s Fusg. a Terrayom, Bereg) |
| 13.8 |
Lipovce | vodopád, pivnica (mufi) kos. | ZH,Kovalik, Mufi | |
| 19.8. | Lipovce | p.pochod, strecha | ZH,Kovalik, Mufi | |
| 17-20.08 | Škocianske jask., Slovinsko |
exkurzia | Danko S. + 3 maďari | |
| 1.9. | Lipovce | strecha | ZH,Kovalik | |
| 37. | 1.9. | Skalistý,Ľadnica, Domica | dilat., dáta | ZH,Kovalik, Mufi, Žirnov |
| 38. | 5.9. | Jasovská, Skalistý |
dilatometer, problém s MARSOM, chem.kras. vôd, pen. |
ZH, A. Gessert + 4 číňania (Bai, Cao, Wei, Zhu) |
| 39. | 6.9. | Domica | exkurzia, odber vzoriek pôdy |
ZH, Barabas, Šupinský + 3 Číňania (Bai, Cao, Wei) |
|
40. |
8.9. | Zádiel, Vízavat, Ľadnica | exkuriza, meranie chemizmu, vzorky |
ZH + 4 číňania |
| 41. | 10.9. | Jaskyňa Mieru | exkuria | ZH + 4 číňania |
| 10.9. | Prievanová | sondovanie na dne | Danko S., Ferko P. | |
| 42. | 14.9. | Skalistý dolný | dáta sondy MARS |
ZH, Mufi - po oprave zmena inštalácie sondy |
| 16.9. | Lipovce, Zlá diera | strecha, dokončenie |
ZH,Kovalik, Mufi | |
| 43. | 23.9. | Luray cavern, VA | exkurzia | ZH+P.Zanvit, P.Zanvit jr. Michaela |
| 26.9. | Jasovská planina | chemizmus krasových vôd a sedimentácia penovca |
A. Gessert, št. Kozma | |
| 1.10. | Smykňa | prekopávanie k spojeniu | Danko S., Dobos A. | |
| 2.10. | Jasovská a SIl. planina | vykopanie platničiek | A. Gessert, Kovalik | |
| 3.10. | Jasovská a SIl. planina | zakopanie platničiek | A. Gessert, K. Gessert, Kovalik | |
| 44. | 5.10. | Skalistý | potápanie, práce | ZH, K.Gessert, Fusganger, výmena kľúčov |
| 7.10 | Fekete Barlang, Bukk | rozširovanie | Danko S. + 2 maďari | |
| 45. | 15.10 | Domica | Kopanie, zrážkomery |
ZH,Kovalik, Mufi |
| 20.23.10 | Ozernaja, jask. Mlynky | Ukrajina | Danko S. + 4 maďari a 4 domáci jaskyniari | |
| 46. |
22.10. | Domica + lokalita Dr. |
Kopanie, dáta |
ZH,Kovalik, Mufi |
| 25.10. | LM-SSJ |
konferencia | ZH, Šupinský, Krchová |
|
| 26.10 | Lipovce | chodn. Lačnov - Vrátnica | ZH, Kovalik, Mufi | |
| 47. |
28.10. | Važecká J. | exkurzia, Geooptimist | ZH+12 |
| 48. | 29.10. | Domica | kopanie, lezenie | ZH,Kovalik, Mufi, Alena G. Karsten Gessert |
| 49. | 31.10 | Skalistý - posed | meranie GPS | ZH,Šupinský |
| 50. |
2.11. | Skalisty |
dáta, potápanie |
ZH,Kovalik, Karsten |
| 4.11. | Lipovce |
chodník, stromy |
ZH,Kovalik, Mikloš + (2 Ke) |
|
| 5.11. | Žľab nad Skal.p. | povrch.pr. | Danko S. | |
| 7.11. | Lipovce | čerešňa, stôl | ZH,Kovalik, Mufi | |
| 51. | 11.11. | Jaskyňa Mieru | exkurzia, skauting | ZH, Mikloš, Šupinský + 40 |
| 52. | 12.11. | Skalistý, dolný | potápanie | ZH,Kovalik, Mikloš + Kýška + P.Malík (speleodiver) |
| 53. | 12.11. | Domica, za rúrou | kopanie | ZH,Kovalik, Mikloš |
| 14.11. | Lipovce | drevo | ZH,Kovalik, Mikloš | |
| 54. | 17.11. | Silická Ľadnica | dáta, nové prístroje, sken | ZH,Kovalik, Mikloš, Šupinský, Krchová |
| 17.11. | Trojramenný žľab | povrch | Danko S. | |
| 19.11. | Lipovce | - | ZH+2 | |
| 55. | 22.11. | Moldavská jaskyňa | geologický a bios..výskum | ZH, Bella, Haviarová, Višňovská + 2 |
| 24.11. | SMOPAJ | porada k 3Dmap | ZH, Kaňuk, Šupinský | |
| 56. | 26.11. | Domica, za Blúd. sieň. |
lezenie, kopanie, mapovanie |
ZH,Kovalik, Mikloš, S.Danko |
| 29.11. | Zádiel, nové jask. | prieskum | Danko S., Matis | |
| 57. | 1.12. | Domica | skenovanie | ZH,Kovalik, Šupinský |
| 2.12. | Zádiel, nové jask. | prieskum | Danko S. | |
| 3.12. | Lipovce | chata | ZH,Kovalik, Mikloš, | |
| 3.12. | Šmykňa | kopanie na Vyhňu | Danko S., Dobos A. | |
| 6.12 | Jasovská planina | chemizmus krasových vôd a sedimentácia penovca | A. Gessert, Oppgeroth, Hakan, Trebeššyová | |
| 58. | 9.12. | Domica | chodník, voda | ZH,Kovalik, Mikloš,Košč, Pancuráková, Šatník, ..... |
| 9.12. | Fekete Barlang | rozšir. práce | Danko S. + 2 maďari | |
| 59. | 13.12. | Domica | skenovanie | ZH,Kovalik, Šupinský + Ujházy |
| 17.12. | Lipovce, Zlá diera | práce | ZH,Kovalik, Mikloš, (Košč, Pancuráková) |
|
| 60. | 20.12. | Domica, drien |
skenovanie, dáta |
ZH,Kovalik, Šupinský |
| 61. | 29.12. | Domica | skenovanie | ZH,Kovalik, Šupinský |
| 31.12 | Lipovce | práce | ZH,Kovalik, Mikloš |