Prehľad akcií 2022
Prehľad akcií 2022
TD napísaný: žltý Hochmuth zelený Gessert modrý Šupinský
akcia estetizačnáakcia estetizačná
| TD |
dát. |
Lokalita |
aktivita |
účastníci |
| 01 | 4.1. | Zlá diera, základňa |
dáta WH, práce |
Hochmuth, Mikloš, (Košč, Pancuráková) |
| 02 | 5.1. | Ľadnica a i. | dáta, kontrola | Hochmuth, Šupinský |
| 03 | 9.1. | Kysacká jaskyňa | betón, dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák |
| 04 | 13.1. | Ľadnica | dáta, kontrola | Hochmuth, Fussgänger |
| 05 | 15.1. | Kysacká jaskyňa | schody do Otovej siene | Hochmuth, Mikloš |
| 06 | 19.1. | Ľadnica | dáta, kontrola | Hochmuth, Mikloš |
| 07 | 22.1. | Kysacká jaskyňa | transport (127 v), dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela |
| 24.1. | Ľadnica | dáta, zadymovanie | Šupinský, Kaňuk, Šašak | |
| 08 | 29.1. | Mexiko - Tunben-ha | mapovanie | Hochmuth + 4 |
| 30.1. | Mexiko - Tunben-ha | mapovanie | Hochmuth, Hochmuthová + 3 | |
| 1.2. | Mexiko - Tunben-ha | mapovanie | Hochmuth + 3 |
|
| 1.2. | Ľadnica | dáta | Šupinský + 2 | |
| 5.2. | Mexiko, cenot Ek-Ma | mapovanie | Hochmuth + 5 | |
| 9.2. | Mexiko, cenot Yum kaax | exkurzia | Hochmuth + 3 | |
| 13.2. | Ľadnica | dáta | Šupinský + 1 | |
| 13.2. | Bezodná ľ. | exkurzia | A a K. Gessert, Straková, Mogyorósovci | |
| 09 | 16.2. | Ľadnica | inštalácia WH č.10 | Hochmuth |
| 10 | 19.2. | Zlá diera | dáta WH | Hochmuth (+ B.Rypák) |
| 11 | 20.2. | Kysacká | dáta WH, spočítanie netop. | Hochmuth, M. Danilák, Lenka Bikárová |
| 12 | 22.2. | Ľadnica, Domica | dáta WH, skvap | Hochmuth, Šupinský |
| 25.2. | Lipovce | práce na základni | Hochmuth, + Košč, Pancuráková | |
| 13 | 27.2. | Skalistý d. |
potápanie, dáta |
Gesseret K, Hochmuth, A a N. Gessert |
| 14 | 27.2. | Ľadnica |
dáta |
Hochmuth, K.Gessert |
| 4.3. | Lipovce, kaňon, Zlá diera | zameranie, konzult. |
Hochmuth, Seman, + 1, Košč + 2 | |
| 15 | 5.3. | Kysacká | kopanie v Divadle, dáta | Hochmuth, Mikloš, Kyšela |
| 16 | 12.3. | Zlá diera | dáta WH | Hochmuth, Mikloš + Košč, Pancuráková |
| 12.3. | Skalistý dol. | potápanie, za 21. sif. | Kýška + 3 | |
| 17 | 13.3. | Ľadnica | dáta | Hochmuth, Mikloš, A., K.a N. Gessert |
| 18. | 19.3. | Kysacká | zábradlie 1, dáta | Hochmuth, Mikloš, (n.Vykoupil, Kovalik) |
| 19. | 21.3. | Kysacká | zábradlie, Krompachy | Hochmuth, Mikloš |
| 20. | 26.3. | Ľadnica |
dáta | Hochmuth, Mikloš |
| 21. | 26.3. | Izolátor 1 |
kopanie, dáta u tety |
Hochmuth, Mikloš |
| 26.3. | Skalistý dol. | Speleodiver, pred 22.sif |
Kýška + 3 | |
| 22. | 26.3. | Brestovská jask. | Potápanie | K. a A. Gessert + |
| 27.3. | Brestovská jask. | Potápanie | K. a A. Gessert + | |
| 27.3. | Lipovce - základňa | exkurzia | Hochmuth + 4 | |
| 23. | 30.3. | Skalistý h+d | Mars P31, dilat | Hochmuth, Fussgänger |
| 24. | 2.4. | Domica | Kečovská ch., 47v. | Hochmuth, Mikloš, A., K. a N. Gessert Rypak, Šatník |
| 3.4. | Lipovce | servis | Hochmuth (návšt. u Košča) | |
| 25. | 10.4. | Kysacká, zábradlie | ťaženie (151 v.), dáta | Hochmuth, Mikloš, S. Skyba, P.Tkáč, M. Stanko |
| 26. | 14.4. | Ľadnica | dáta | Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Kaňuk, Šašak |
| 27. | 14.4. | Izolátor 2 |
ťaženie | Hochmuth, Mikloš, Šupinský |
| 15.4. | Skalistý | potápanie, vysoká voda ! | Kýška + | |
| 17.4. | Kysacká | exkurzia | Hochmuth + 2 | |
| 28. |
18.4. | Zlá diera | dáta | Hochmuth (Košč, Pancuráková + 1) |
| 29. | 20.4. | Kysacká | jazierko | Hochmuth, Mikloš |
| 23.4. | Speleofórum | mapa | Hochmuth | |
| 30. | 26.4. | Kysacká | jazierko, zábradlie 2 | Hochmuth, Mikloš |
| 27.4. | Lipovce, Krompachy | práce | Hochmuth, Mikloš | |
| 31. |
30.4. | Dolný vrch | povrchovka | Hochmuth, Fussgänger, D.Brožková, T.Bušová |
| 32. |
1.5. | Kysacká | jazierko, zábradlie 2 | Hochmuth, Mikloš, A., K a N.Gessert, + 2 ukr. |
| 3.5. | Lipovce, Zlá diera | práce, návšteva Košča | Hochmuth, Mikloš, Košč, Sl. Karabinošová |
|
| 6.5. | Valné zhromaždenie | účasť | Hochmuth, Kovalik, A.Gessert | |
| 7.5. | Speleomíting | účasť | Hochmuth, A.K a N. Gessert | |
| 33. | 8.5. | Čertova, Líščia | rádiosonda, kopanie | Hochmuth, Mikloš, K., A, a N. Gessert Danko, Šupinský, Pecuch |
| 10.5. | Konferencia SSJ | účasť | Hochmuth | |
| 34. | 11.5. | Ľadnica | exkurzia |
Hochmuth, A. Gessert, (Šupinský, 25 úč.ex) |
| 12.5. | Konferencia SSJ | účasť | Hochmuth (Šupinský) |
|
| 35. | 13.5. | Kysacká | jazierko, exkurzia | Hochmuth, Gessert, 4 študenti |
| 36. | 15.5. | Líščia | kopanie | Hochmuth, Danko, Mikloš, Pecuch |
| 37. | 15.5. | Ľadnica | stĺp - demontáž, dáta | Hochmuth, Danko, Mikloš, Pecuch |
| 15.5. | Kysacká | exkurzia | S.Skyba + | |
| 38. |
18.5. | Zlá diera | dáta | Hochmuth, Mikloš (+ os Prešov 3) |
| 39. | 21.5. | Kysacká | jazierko | Hochmuth, Mikloš |
| 40 | xxxx | Brestovská | potápanie | A. a K.Gessert + |
| 41. | 22.5. | Líščia | kopanie | Hochmuth, Danko, Šupinský, Pecuch, Medzihradský |
| 42. | 26.5. | Kysacká | jazierko, schod v Dvorane |
Hochmuth, Mikloš |
| 43. | 29.5. | Domica | mapovanie | Hochmuth, Mikloš |
| 44. | 29.5. | Skalistý | oprava traverzu, dilat. | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
| 1.6. | Lipovce | horná lúka | Hochmuth, Mikloš | |
| 45 | 5.6. | Kečovská vyvieračka | potápanie | A. a K. Gessert |
| 46 | 7.6. | Kysacká | jazierko, 2.schod v Dv. | Hochmuth, Mikloš |
| 47 | 11.6. | Izolátor 3 |
oprava, kopanie | Hochmuth, Mikloš, N.Lacko |
| 16.6. | Lipovce | práce | Hochmuth, Mikloš | |
| 48 | 18.6. | Zlá diera | betón, dáta | Hochmuth, Košč + 4 |
| 49 |
19.6. | Domica, Izolátor 4 |
mapovanie, betón, dáta | Hochmuth, Mikloš |
| 24.6. | Moldava | prednáška | Hochmuth | |
| 50 | 25.6. | Moldavská jask. | exkurzia | Hochmuth + 22 |
| 51 | 26.6. | Kysacká | Leg. sieň | Hochmuth, Mikloš |
| 52 | 30.6. | Kysacká | do Kostnice a i. | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
| 53 |
3.7. | Izolátor 5, Domica |
betón, mapovanie | Hochmuth, Mikloš |
| 54 |
7.7. | Zlá diera,Lipovce | práce na zákla. dáta | Hochmuth, (Košč, Pancuráková + 2) |
| 55 | 9.-10 | Izolátor 6 |
kopanie, betón (180) |
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, N.Lacko |
| 14.7. | Lipovce, Kanný | práce, opr. vyhliadky | Hochmuth, (Mikloš) | |
| 56 | 15.7. | Kysacká | Leg. sieň |
Hochmuth, Mikloš, Tkač, Skyba |
| 57 | 17.7. | Skalistý, h. | traverz priechodný | Hochmuth, Fussgänger |
| 19.7. | Lipovce, Zlá diera | exkzurzia LM | Hochmuth, Holúbek (Košč + 3) | |
| 58 | 21.7. | Izolátor 7 |
kopanie, betón (83) | Hochmuth, Kovalik, S. L. Čúzyová, N.Lacko J.Tajboš (Meander HKSS) |
| 23.7. | Kysacká | kontr. | Novák M + | |
| 59 | 24.7. | Kysacká | dáta, 3.schod do Dvorany | Hochmuth + 5 + 1 + 2 |
| 29.7. | Lipovce | lúka a i. | Hochmth + 3 | |
| 60 | 31.7 | Skalistý d+h | dilatomet., rebrík, traverz | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
| 61 | 3.8. | Izolátor 8 |
práce, preklad | Hochmuth, Mikloš |
| 62 | 9.8. | Kysacká | 30v., kvapeľ v Leg.s. | Hochmuth, Mikloš, Kovalik |
| 63 |
12.8. | Kysacká | betón Leg.s. | Hochmuth, Mikloš |
| 13.8. | Lipovce | práce dnu, dážď, mosty | Hochmuth +2 | |
| 64 | 14.8. | Izolátor 9 |
postup dnu, mapovanie |
Hochmuth, Mikloš, Tajboš (Meander HKSS) |
| 65 | 18.8. | Kysacká | do Leg. siene, Honda (14) |
Hochmuth, Mikloš |
| 66 | 20.8. | Izolátor 10 |
postup, prehlbovanie (13) |
Hochmuth, Mikloš, Tajboš (Meander HKSS) |
| 67 | 24.8 | Zlá diera, Kaňon | dáta | Hochmuth, D.Bálint, Košč +2 |
| 68 | 27.8. | Moldavská jask. | exkurzia MSú, kontrola | Hochmuth + 20 |
| 69 | 29.8. | Izolátor 11 |
kopanie, dáta u tety (46) | Hochmuth, Mikloš, N.Danko, J.Tajboš |
| 70 | 31.8. |
Zlá diera |
dáta, opravený WH |
Hochmuth + Košč+3 |
| 71 | 10.9. | Kysacká | stena nápisov, dáta | Hochmuth, Mikloš, Novák |
| 72 | 11.9. | Izolátor 12 |
kopanie (35) | Hochmuth, Mikloš, Tajboš (+1) |
| 73 | 24.9. | Zlá diera, Kaňon | mapovanie | Hochmuth (Košč, Pancuráková) |
| 74 | 27.9. | Most priateľstva (MP) | Diablova v, revízia | Hochmuth, Mikloš |
| 75 | 1.10. | Zlá diera, kaňon | mapovanie | Hochmuth, (Košč, Pancuráková) |
| 76 | 2.10. |
Diablova v. 2 |
rozširovanie |
Hochmuth, Mikloš |
| 77 | 6.10. | Kysacká | úprava okolia, f. nápisov | Hochmuth, Mikloš, Novák |
| 78 | 8.10. | Izolátor 13 |
kopanie 20, dáta | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
| 79 | 12.10. | Zlá diera | Mapovanie, dáta | Hochmuth, Mikloš (Košč) |
| 80 | 13.10. | Skalistý d. | Revízia NPP, KÚ ŽP | Hochmuth + 6 členov komisie |
| 81 | 16.10 | Izolátor 14 | kopanie, 50 sk.p. | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
| 82 | 19.10 | Diablova v. 3 |
kopanie | Hochmuth, Mikloš |
| 83 | 24.10 | Izolátor15 | kopanie 45, betón | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
| 84 | 28.10 | Diablova v. 4 |
kopanie, betón | Hochmuth, Mikloš |
| 85 | 30.10 | Izolátor 16 | kopanie, 45v. | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
| 86 | 2.11 | Skalistý h+d + | dáta MARS, dilat. | Hochmuth, Fussgänger |
| 87 | 6.11 | Diablova v. 5 | kopanie | Hochmuth, Mikloš |
| 88 | 9.11 | Diablova v. 6 | kopanie, betón | Hochmuth, Mikloš, Chovanec |
| 11.11 | Izolátor | demontáž MARS | Fussgänger | |
| 12.11. | Skalistý d. | potápanie | Kýška + | |
| 89 | 12.11 | Diablova v. 7 | kopanie, betón | Hochmuth, Mikloš |
| 90 | 14.11 | Skalistý, Čertova, Izol. | dáta MARS | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
| 91 | 17.11 | Diablova v. 8 | kopanie, terasa |
Hochmuth, Mikloš, B. Rypák |
| 92 |
22.11. | Čertova |
mapovanie, dáta |
Hochmuth, Mikloš |
| (25)26 | Skalistý | potápanie | Kýška + 2 | |
| 27.11 | Skalistý | dilatometer | Fussgänger | |
| 93 | 28.11. | Čertova | mapovanie | ZH, Mikloš |
| 94 | 30.11. |
Kysacká | dáta WH, kontrola | ZH |
| 95 | 3.12. | Diablova v. 9 | kopanie, výdreva | ZH,Mikloš |
| 96 | 5.12. | Čertova | mapovanie | ZH, Mikloš |
| 97 | 10.12. | Diablova v. 10 | balvany von | ZH, Mikloš |
| 98 |
20.12. | Čertova | mapovanie, MARS |
ZH, Mikloš |
| 99 | 23.12. | Domica, Skal.d. |
MARS | Hochmuth, Fussgänger, D. Brožková, R. Paločko |
| 100 | 28.12. | Diablova v. 11 | kopanie, prienik | ZH, Mikloš, O.Ferenčíková, B.Rypák, M.Pancuráková, F. Šatník |
| 101 | 30.12. | Kysacká jaskyňa |
transport. 58v, data, schôdza |
ZH,Mikloš, A, K, N.Gessert, P.Kandričák, Monika, Novák |